Storz koppeling slangtule
Aluminium koppelingen voorzien van DIN/ISO keur indien van toepassing. Op aanvraag leverbaar in roestvrijstaal.
N.B.: De nokafstand wordt altijd tussen de nokken gemeten!
Specificaties
Artikelnummer | Slangtule | Nokafstand | Materiaal | Werkdruk |
mm | mm | - | bar | |
21010025 | 25 | 31 | Aluminium | 16 |
21010125 | 25 | 44 | Aluminium | 16 |
21010225 | 25 | 52 | Aluminium | 16 |
21010325 | 25 | 66 | Aluminium | 16 |
21010032 | 32 | 44 | Aluminium | 16 |
21010132 | 32 | 52 | Aluminium | 16 |
21010232 | 32 | 66 | Aluminium | 16 |
21010038 | 38 | 52 | Aluminium | 16 |
21010138 | 38 | 66 | Aluminium | 16 |
21010238 | 38 | 81 | Aluminium | 16 |
21010050 | 50 | 66 | Aluminium | 16 |
21010150 | 50 | 81 | Aluminium | 16 |
21010250 | 50 | 89 | Aluminium | 16 |
21010063 | 63 | 66 | Aluminium | 16 |
21010163 | 63 | 81 | Aluminium | 16 |
21010263 | 63 | 89 | Aluminium | 16 |
21010075 | 75 | 81 | Aluminium | 16 |
21010175 | 75 | 89 | Aluminium | 16 |
21010275 | 75 | 105 | Aluminium | 16 |
21010090 | 90 | 105 | Aluminium | 16 |
21010400 | 100 | 115 | Aluminium | 16 |
21010450 | 100 | 133 | Aluminium | 16 |
21010500 | 125 | 133 | Aluminium | 16 |
21010550 | 125 | 148 | Aluminium | 16 |
21010600 | 150 | 160 | Aluminium | 16 |
21010800 | 205 | 105 | Aluminium | 10 |
21010850 | 205 | 220 | Aluminium | 10 |
Op aanvraag ook in roestvrijstaal verkrijgbaar. |