Afzuigslang Reefduct Allround 0.6
Zeer flexibele en middelzware polyurethaan afzuigslang voorzien van verkoperde stalen spiraal.
De slang is zeer slijtvast en goed bestand tegen minerale oliën.
Hydrolyse- en microbenbestendige slang.
Geschikt voor droge levensmiddelen.
Specificaties
Artikelnummer | ID | Wand | Buigradius | Gewicht | Max. lengte |
mm | mm | mm | gr/m | M | |
13265025 | 25 | 0,6 | 25 | 280 | 10 / 15 |
13265030 | 30 | 0,6 | 30 | 330 | 10 / 15 |
13265038 | 38 | 0,6 | 38 | 410 | 10 / 15 |
13265040 | 40 | 0,6 | 40 | 430 | 10 / 15 |
13265050 | 50 | 0,6 | 50 | 510 | 10 / 15 |
13265060 | 60 | 0,6 | 60 | 600 | 10 / 15 |
13265070 | 70 | 0,6 | 70 | 690 | 10 / 15 |
13265075 | 75 | 0,6 | 75 | 740 | 10 / 15 |
13265080 | 80 | 0,6 | 80 | 790 | 10 / 15 |
13265090 | 90 | 0,6 | 90 | 880 | 10 / 15 |
13265100 | 100 | 0,6 | 100 | 1040 | 10 / 15 |
13265110 | 110 | 0,6 | 110 | 1140 | 10 / 15 |
13265120 | 120 | 0,6 | 120 | 1160 | 10 / 15 |
13265125 | 125 | 0,6 | 125 | 1200 | 10 / 15 |
13265140 | 140 | 0,6 | 140 | 1340 | 10 / 15 |
13265150 | 150 | 0,6 | 150 | 1430 | 10 / 15 |
13265160 | 160 | 0,6 | 160 | 1520 | 10 / 15 |
13265175 | 175 | 0,6 | 175 | 1660 | 10 / 15 |
13265180 | 180 | 0,6 | 180 | 1760 | 10 / 15 |
13265200 | 200 | 0,6 | 200 | 2000 | 10 / 15 |
13265225 | 225 | 0,6 | 225 | 2240 | 10 / 15 |
13265250 | 250 | 0,6 | 250 | 2480 | 10 / 15 |
13265300 | 300 | 0,6 | 300 | 3660 | 10 / 15 |
13265350 | 350 | 0,6 | 350 | 4250 | 10 / 15 |
13265400 | 400 | 0,6 | 400 | 4840 | 10 / 15 |
13265450 | 450 | 0,6 | 450 | 5430 | 10 / 15 |
13265500 | 500 | 0,6 | 500 | 6020 | 10 / 15 |
Op aanvraag ook in antistatisch R ≤ 108Ω en andere maten verkrijgbaar. |